|
|
Группа строительных компаний «1МСК» Первая Московская Строительная Компания
|
|
Наши цены
Аренда, монтаж, демонтаж и доставка строительных лесов.
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
Аренда строительных лесов | м.кв. | от 40-80 |
Монтаж строительных лесов | м.кв. | от 80-150 |
Демонтаж строительных лесов | м.кв. | от 50-100 |
Доставка, вывоз строительных лесов | м.кв. | Договорная |
Сезонные работы
1. Мойка остекления, окон, витражей
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, от и до (руб.) |
1.1. Мойка от стандартных загрязнений | м.кв. | 25-60 |
1.2. Мойка от строительных, химических загрязнений | м.кв. | 45-100 |
1.3. Выборочная мойка | м.кв. | 50-140 |
2. Мойка (очистка) фасадов
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
2.1. Мойка фасадов от стандартных загрязнений | м.кв. | 25-60 |
2.2. Очистка фасадов от цемента | м.кв. | 120-200 |
2.3. Очистка фасадов от высолов | м.кв. | 120-200 |
3. Мойка (очистка) элементов зданий
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
3.1.Очистка желобов от мусора, листвы | м.пог. | 120-180 |
3.2.Очистка, пробивка водосточных труб | шт. | 1500-2500 |
3.3.Помывка баннера, вывески, растяжки, световой коробки от стандартных загрязнений | м.кв. | 35-90 |
4. Очистка кровли и элементов фасадов от снега и наледи
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
4.1. Очистка площади кровли от снега и наледи | м.кв. | 15-60 |
4.2. Очистка периметра кровли от снега и наледи (2м.от края) | м.пог. | 40-100 |
4.3. Сбивка сосулек по периметру кровли | м.пог. | 25-30 |
4.4. Удаление сосулек и наледи с карнизов здания и выступающих частей фасада | м.пог. | 80-120 |
4.5. Сезонное обслуживание кровли. | м.кв. | 48-80 в месяц |
Герметизация, изоляционные работы
5. Герметизация межпанельных швов
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
5.1.Первичная герметизация шва с утеплением | м.пог. | 85-130 |
5.2.Вторичная герметизация с заменой утеплителя | м.пог. | 120-180 |
5.3. Вторичная герметизация | м.пог. | 80-100 |
5.4. Выборочная герметизация (квартиры, отдельные участки) | м.пог. | 250-350 |
6. Герметизация окон, витражей, зенитных фонарей
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
6.1. Герметизация витражей, зенитных фонарей | м.пог. | 60-120 |
6.2. Герметизация стыков окон | м.пог. | 100-200 |
7. Герметизация козырьков, отливов
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
7.1. Герметизация козырьков с наплавлением гидростеклоизола | м.кв. | 1300-2800 |
7.2. Герметизация отливов, стыков | м.пог. | 60-120 |
7.3. Герметизация фальцев металлической кровли. | м.пог. | 60-120 |
8. Гидроизоляция , водозащита фасадов
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
8.1. Гидрофобизация фасадов | м.кв. | 80-140 |
Монтажные работы
Монтаж наружной рекламы
9. Монтаж баннера
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
9.1. Шнуровкой через люверсы к раме | м.кв. | 250-320 |
9.2. Резьбовым натяжением (прутья в карманах баннера) | м.кв. | 280-350 |
9.3. Пристреливанием саморезами, дюбель-гвоздями, скобами | м.кв. | 200-270 |
9.4. Демонтаж баннера | м.кв. | 80-180 |
10. Монтаж рамы под баннер
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
10.1. Рама из металлического профиля | м.пог. | 150-240 |
10.2. Рама из стального троса | м.пог. | 120-180 |
11. Монтаж панель-кронштейнар
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
11.1. Полностью, в собранном состоянии | м.кв. | 2500-5000 |
11.2.По частям | м.кв. | 3000-6000 |
2. Ассортимент энергосберегающий электрический обогреватель плинтусного типа (ОЭПТ «МЕГАДОР»):
Модель | Длина,м | Стоимость, руб |
М-1000 (400 Вт.) | 1 | 1850-00 |
М-1500 (400 Вт.) | 1,5 | 2100-00 |
М-2000 (400 Вт.) | 2 | 2450-00 |
Модель М-2000. 2 (600 Вт.) | 2 | 2450-00 |
Итак, почему мы Вам советуем энергосберегающие обогреватели плинтусного типа:
- во-первых: стоимость наших обогревателей в 2-4 раза ниже стоимости конвекторов;
- во-вторых: потребление электроэнергии в среднем в 5-10 раз меньше;
- в-третьих: малые габариты позволяют устанавливать ОЭПТ «МЕГАДОР» практически везде: вдоль стен, балконах, витражей, на мансардах, террасах, лоджиях и т.д.
- в-четвертых: система обогрева, построенная на принципе темперирования стен, сделает дом уютным и теплым, со здоровым микроклиматом.
И все благодаря энергосберегающим обогревателям.
Дополнительная информация и заказ электрических обогревателей по телефонам:
(495) 585-8911
(495) 645-9028
Монтаж к обогревателю электромеханического комнатного термостата позволит еще больше снизить количество потребляемой электроэнергии:
- индикатор состояния (работы),
- регулятор уровня температуры,
- нагрев или охлаждение
- Релейный выход: 16 (2,5) А; 250V переменного тока
Стоимость термостата к обогревателю 850 руб.
2.
А также Вы можете заказать систему отопления, построенную на базе электричекских обогревателей плинтусного типа МЕГАДОР
|